Cjenik usluga
Javni cjenik usluga Zabok Hostinga: web hosting, WordPress hosting, VPS, game serveri, mail hosting i domene.
Obrt nije u sustavu PDV-a; iskazane cijene su konačne cijene. Cijene su iskazane prema javno objavljenoj ponudi. Mjesečni i godišnji obračun vode se kao zasebne stavke.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Usluga savjetovanja inf. sustaŠifra: 8300 | kom | 570,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 570,00 €na 2026-09-27 |
| Informaticko savjetovanjeŠifra: 8301 | kom | 260,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 260,00 €na 2026-09-27 |
| Usluga održavanja mrežne opremŠifra: 8302 | kom | 100,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 100,00 €na 2026-09-27 |
| Natpis na križŠifra: 8303 | kom | 20,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 20,00 €na 2026-09-27 |
| Natpis na lijesŠifra: 8304 | kom | 20,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 20,00 €na 2026-09-27 |
| Usluga pripreme fotografijeŠifra: 8305 | kom | 25,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 25,00 €na 2026-09-27 |
| Usluga podešavanja opremeŠifra: 8306 | kom | 250,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 250,00 €na 2026-09-27 |
| .com domenaŠifra: 8307 | god | 17,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 17,90 €na 2026-09-27 |
| Putni Troškovi uz IT UslugeŠifra: 8308 | kom | 100,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 100,00 €na 2026-09-27 |
| Wordpress ažuriranje Sigurnosne zakrpe, popravak baze podataka, restore podatakŠifra: 8309 | kom | 220,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 220,00 €na 2026-09-27 |
| Web Hosting - StartŠifra: 8310 | mj | 2,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 2,90 €na 2026-09-27 |
| Web hosting - StartŠifra: 8311 | god | 29,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 29,00 €na 2026-09-27 |
| Web Hosting - StandardŠifra: 8312 | god | 4,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 4,90 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – StandardŠifra: 8313 | god | 49,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 49,00 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – BusinessŠifra: 8314 | mj | 7,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 7,90 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – BusinessŠifra: 8315 | god | 79,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 79,00 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – ProŠifra: 8316 | mj | 12,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 12,90 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – ProŠifra: 8317 | god | 129,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 129,00 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – EnterpriseŠifra: 8318 | mj | 19,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 19,90 €na 2026-09-27 |
| Web hosting – EnterpriseŠifra: 8319 | god | 199,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 199,00 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP StartŠifra: 8320 | mj | 3,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 3,90 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP StartŠifra: 8321 | god | 39,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 39,00 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP ProŠifra: 8322 | mj | 7,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 7,90 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP ProŠifra: 8323 | god | 79,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 79,00 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP BusinesŠifra: 8324 | mj | 14,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 14,90 €na 2026-09-27 |
| WordPress hosting – WP BusinesŠifra: 8325 | god | 149,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 149,00 €na 2026-09-27 |
| VPS po mjeriŠifra: 8326 | mj | 4,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 4,90 €na 2026-09-27 |
| VPS NanoŠifra: 8327 | mj | 9,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 9,90 €na 2026-09-27 |
| VPS NanoŠifra: 8328 | god | 99,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 99,00 €na 2026-09-27 |
| VPS MiniŠifra: 8329 | mj | 17,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 17,90 €na 2026-09-27 |
| VPS MiniŠifra: 8330 | god | 179,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 179,00 €na 2026-09-27 |
| VPS SmallŠifra: 8331 | mj | 32,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 32,90 €na 2026-09-27 |
| VPS SmallŠifra: 8332 | god | 329,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 329,00 €na 2026-09-27 |
| VPS MediumŠifra: 8333 | mj | 59,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 59,90 €na 2026-09-27 |
| VPS MediumŠifra: 8334 | god | 599,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 599,00 €na 2026-09-27 |
| VPS LargeŠifra: 8335 | mj | 99,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 99,90 €na 2026-09-27 |
| VPS LargeŠifra: 8336 | god | 999,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 999,00 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 2 GBŠifra: 8337 | mj | 4,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 4,90 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 2 GBŠifra: 8338 | god | 49,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 49,00 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 4 GBŠifra: 8339 | mj | 8,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 8,90 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 4 GBŠifra: 8340 | god | 89,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 89,00 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 8 GBŠifra: 8341 | mj | 15,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 15,90 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 8 GBŠifra: 8342 | god | 159,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 159,00 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 16 GBŠifra: 8343 | mj | 29,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 29,90 €na 2026-09-27 |
| Minecraft 16 GBŠifra: 8344 | god | 299,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 299,00 €na 2026-09-27 |
| Counter-Strike 2Šifra: 8345 | mj | 14,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 14,90 €na 2026-09-27 |
| Counter-Strike 2Šifra: 8346 | god | 149,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 149,00 €na 2026-09-27 |
| ValheimŠifra: 8347 | mj | 9,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 9,90 €na 2026-09-27 |
| ValheimŠifra: 8348 | god | 99,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 99,00 €na 2026-09-27 |
| PalworldŠifra: 8349 | mj | 24,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 24,90 €na 2026-09-27 |
| PalworldŠifra: 8350 | god | 249,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 249,00 €na 2026-09-27 |
| RustŠifra: 8351 | mj | 24,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 24,90 €na 2026-09-27 |
| RustŠifra: 8352 | god | 249,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 249,00 €na 2026-09-27 |
| Terraria (TShock)Šifra: 8353 | mj | 3,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 3,90 €na 2026-09-27 |
| Terraria (TShock)Šifra: 8354 | god | 39,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 39,00 €na 2026-09-27 |
| Mail hosting – Mail 10Šifra: 8355 | mj | 1,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 1,90 €na 2026-09-27 |
| Mail hosting – Mail 10Šifra: 8356 | god | 19,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 19,00 €na 2026-09-27 |
| Mail hosting – Mail 50Šifra: 8357 | mj | 4,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 4,90 €na 2026-09-27 |
| Mail hosting – Mail 50Šifra: 8358 | god | 49,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 49,00 €na 2026-09-27 |
| Registracija .hr domene – fiziŠifra: 8359 | kom | 80,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 80,00 €na 2026-09-27 |
| Registracija .com.hr domeneŠifra: 8360 | kom | 55,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 55,00 €na 2026-09-27 |
| .net domenaŠifra: 8361 | god | 21,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 21,90 €na 2026-09-27 |
| .org domenaŠifra: 8362 | god | 19,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 19,90 €na 2026-09-27 |
| .eu domenaŠifra: 8363 | god | 12,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 12,90 €na 2026-09-27 |
| .io domenaŠifra: 8364 | god | 77,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 77,90 €na 2026-09-27 |
| .info domenaŠifra: 8365 | god | 33,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 33,90 €na 2026-09-27 |
| .dev domenaŠifra: 8366 | god | 22,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 22,90 €na 2026-09-27 |
| .app domenaŠifra: 8367 | god | 28,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 28,90 €na 2026-09-27 |
| .cloud domenaŠifra: 8368 | god | 34,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 34,90 €na 2026-09-27 |
| .club domenaŠifra: 8369 | god | 28,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 28,90 €na 2026-09-27 |
| .co domenaŠifra: 8370 | god | 47,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 47,90 €na 2026-09-27 |
| .biz domenaŠifra: 8371 | god | 29,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 29,90 €na 2026-09-27 |
| .me domenaŠifra: 8372 | god | 29,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 29,90 €na 2026-09-27 |
| .mobi domenaŠifra: 8373 | god | 65,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 65,90 €na 2026-09-27 |
| .name domenaŠifra: 8374 | god | 19,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 19,90 €na 2026-09-27 |
| .online domenaŠifra: 8375 | god | 41,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 41,90 €na 2026-09-27 |
| .shop domenaŠifra: 8376 | god | 49,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 49,90 €na 2026-09-27 |
| .site domenaŠifra: 8377 | god | 41,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 41,90 €na 2026-09-27 |
| .store domenaŠifra: 8378 | god | 66,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 66,90 €na 2026-09-27 |
| .tech domenaŠifra: 8379 | god | 75,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 75,90 €na 2026-09-27 |
| .top domenaŠifra: 8380 | god | 15,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 15,90 €na 2026-09-27 |
| .xyz domenaŠifra: 8381 | god | 23,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 23,90 €na 2026-09-27 |
| .tv domenaŠifra: 8382 | god | 53,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 53,90 €na 2026-09-27 |
| .live domenaŠifra: 8383 | god | 45,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 45,90 €na 2026-09-27 |
| .pro domenaŠifra: 8384 | god | 35,90 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 35,90 €na 2026-09-27 |
| Usluga Web Hostinga - L paketŠifra: 8385 | god | 165,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 165,00 €na 2026-09-27 |
| Usluga Web Hostinga - StandardŠifra: 8386 | god | 49,00 €IT/hosting usluga prema Synesis cjeniku | 49,00 €na 2026-09-27 |
Arhiva cjenika
- cjenik-usluga_20261108.csv
- cjenik-usluga_20261107.csv
- cjenik-usluga_20261106.csv
- cjenik-usluga_20261105.csv
- cjenik-usluga_20261104.csv
- cjenik-usluga_20261103.csv
- cjenik-usluga_20261102.csv
- cjenik-usluga_20261101.csv
- cjenik-usluga_20261031.csv
- cjenik-usluga_20261030.csv
- cjenik-usluga_20261029.csv
- cjenik-usluga_20261028.csv
- cjenik-usluga_20261027.csv
- cjenik-usluga_20261026.csv
- cjenik-usluga_20261025.csv
- cjenik-usluga_20261024.csv
- cjenik-usluga_20261023.csv
- cjenik-usluga_20261022.csv
- cjenik-usluga_20261021.csv
- cjenik-usluga_20261020.csv
- cjenik-usluga_20261019.csv
- cjenik-usluga_20261018.csv
- cjenik-usluga_20261017.csv
- cjenik-usluga_20261016.csv
- cjenik-usluga_20261015.csv
- cjenik-usluga_20261014.csv
- cjenik-usluga_20261013.csv
- cjenik-usluga_20261012.csv
- cjenik-usluga_20261011.csv
- cjenik-usluga_20261010.csv
- cjenik-usluga_20261009.csv
- cjenik-usluga_20261008.csv
- cjenik-usluga_20261007.csv
- cjenik-usluga_20261006.csv
- cjenik-usluga_20261005.csv
- cjenik-usluga_20261004.csv
- cjenik-usluga_20261003.csv
- cjenik-usluga_20261002.csv
- cjenik-usluga_20261001.csv
- cjenik-usluga_20260930.csv
- cjenik-usluga_20260929.csv
- cjenik-usluga_20260928.csv
- cjenik-usluga_20260927_203105.csv
- cjenik-usluga_20260927_155631.csv
- cjenik-usluga_20260927.csv
- cjenik-usluga_20260926.csv